Gemeinderat

Der Gemeinderat ist sowohl die Vertretung der Bürger als auch das Hauptorgan der Gemeinde.

Aufgaben

  • Festlegung Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde
  • Entscheidung über Angelegenheiten, wenn nicht an Ausschüsse oder Bürgermeister übertragen oder Bürgermeister laut Gesetz zuständig ist
  • Überwachung der Ausführung seiner Beschlüsse

In Igersheim übernimmt der Gemeinderat auch die Aufgaben von Verwaltungsausschuss und Technischem Ausschuss. Diese Gremien versammeln sich nur in wenigen Ausnahmefällen.

Zusammensetzung des Gemeinderats

Aktuell setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

  • Freie Bürgervereinigung (FBV): 8 Sitze
  • Christliche Demokratische Union Deutschlands (CDU): 8 Sitze
  • BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: 2 Sitze

Die Wahl des aktuellen Gemeinderates erfolgte am 9. Juni 2024. 

Vorstellung der einzelnen Mitglieder

Bild von Klemens Aubele
Klemens Aubele
FBV
Zum Felsenkeller 1
97999 Igersheim
Mobiltelefon (01 75) 1 77 80 81

Jascha Derr
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Holzbronn 1
97999 Igersheim

Jens Ehrmann
CDU

Igersheim ist mein Lebensmittelpunkt, weil ...

... ich mir keinen schöneren Ort zum Leben vorstellen kann.

Manuela Endres
FBV
Höhenweg 6
97999 Igersheim
E-Mail

Bild von Josef Gabel
Josef Gabel
CDU
Steigerwaldstraße 21
97999 Igersheim

Bild von Roland Gotthardt
Roland Gotthardt
FBV
Goldbachstraße 52
97999 Igersheim
Mobiltelefon (01 76) 57 75 04 78

Iggersche - do gfällt mer´s.

Philipp Halbmann
FBV
E-Mail

Daniel, Kuhnhäuser
FBV
Kirchgasse 13
97999 Igersheim
E-Mail

Bild von Thomas Landwehr
Thomas Landwehr
CDU
Neuseser Straße 2
97999 Igersheim-Harthausen

Igersheim ist mein Lebensmittelpunkt, weil ...

...ich hier zuhause bin und wir eine gute Vereinsarbeit leisten.

Markus Rudolf
CDU
Bismarckstraße 35
97999 Igersheim
E-Mail

Bild von Karl Limmbrunner
Karl Limbrunner
CDU
Rhönstraße 5
97999 Igersheim
E-Mail

Igersheim ist mein Lebensmittelpunkt, weil ...

...ich hier geboren und aufgewachsen bin, das Sport- und Freizeitangebot für jeden, ob jung oder alt, etwas bietet, und die Natur vor der Haustüre beginnt. Des weiteren kann man in Igersheim alles bekommen, was man zum täglichen leben braucht.

Bild von Michael Pfleger
Michael Pfleger
FBV
Breite-Egert-Straße 24
97999 Igersheim
E-Mail

Igersheim ist mein Lebensmittelpunkt, weil ...

...ich hier seit meiner Geburt lebe.

Bild von Barbara Reinwald
Dr. Barbara Reinwald
FBV
Kirchbergring 16
97999 Igersheim

Igersheim ist mein Lebensmittelpunkt, weil ...

...ich mich mit meiner Familie hier wohl fühle in einem schönen Haus (2 meiner 4 Kinder sind hier geboren, alle hier aufgewachsen).
...ich Spaß an Arbeit (in Bad Mergentheim) und Ehrenamt habe und Freunde gefunden habe.

Bild von Andreas Scharpf
Andreas Scharpf
FBV
Simmringen 8
97999 Igersheim
Mobiltelefon (01 79) 9 91 77 29

Bild von Georg Schumann
Georg Schumann
FBV
Bad Mergentheimer Straße 30
97999 Igersheim
E-Mail

Maximilian Schwab
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
E-Mail

Bild von Wolfgang Stockert
Wolfgang Stockert
CDU
E-Mail

Julian Uhl
CDU
Brunnengasse 26
97999 Igersheim

Ratsinformationssystem

Informationen über das Gremium, dessen Mitglieder, Sitzungstermine sowie Dokumente zu den einzelnen Sitzungen finden Sie in unserem Ratsinformationssystem.

Archiv - Berichte aus dem Gemeinderat 2016 bis 2023

2023

Typ Name Datum Größe
2023-01-26 (231 KB) 06.02.2023 231 KB

2022

Typ Name Datum Größe
2022-01-28 (239 KB) 21.02.2022 239 KB
2022-03-24 (251 KB) 23.05.2022 251 KB
2022-04-28 (372 KB) 23.05.2022 372 KB
Marktgebührenordnung Igersheim (277 KB) 07.10.2022 277 KB
Marktordnung (291 KB) 07.10.2022 291 KB
2022-06-30 (307 KB) 07.10.2022 307 KB
2022-05-24 (234 KB) 07.10.2022 234 KB
2022-09-29 (233 KB) 07.10.2022 233 KB
2022-10-27 (235 KB) 06.02.2023 235 KB
2022-11-24 (243 KB) 06.02.2023 243 KB
2022-12-15 (356 KB) 06.02.2023 356 KB

2021

Typ Name Datum Größe
2021-01-28 (231 KB) 28.07.2021 231 KB
2021-02-25 (237 KB) 28.07.2021 237 KB
2021-04-29 (346 KB) 28.07.2021 346 KB
2021-05-20 (237 KB) 28.07.2021 237 KB
2021-06-24 (146 KB) 30.11.2021 146 KB
2021-07-22 (436 KB) 30.11.2021 436 KB
2021-08-05 (331 KB) 30.11.2021 331 KB
2021-09-23 (130 KB) 30.11.2021 130 KB
2021-11-18 (240 KB) 30.11.2021 240 KB
2021-12-16 (528 KB) 21.12.2021 528 KB

2020

Typ Name Datum Größe
2020-12-10 (251 KB) 28.07.2021 251 KB
2020-11-19 (232 KB) 28.07.2021 232 KB
2020-11-05 (246 KB) 28.07.2021 246 KB
2020-10-08 (232 KB) 28.07.2021 232 KB
2020-06-18 (241 KB) 28.07.2021 241 KB
2020-05-07 (214 KB) 28.07.2021 214 KB
2020-02-20 (198 KB) 28.07.2021 198 KB
2020-01-30 (301 KB) 28.07.2021 301 KB

2019

Typ Name Datum Größe
2019-01-24 (127 KB) 28.07.2021 127 KB
2019-01-24 Teil 2 (119 KB) 28.07.2021 119 KB
2019-02-21 (120 KB) 28.07.2021 120 KB
2019-03-21 (128 KB) 28.07.2021 128 KB
2019-04-11 (240 KB) 28.07.2021 240 KB
2019-05-09 (120 KB) 28.07.2021 120 KB
2019-05-25 Planfassung (543 KB) 28.07.2021 543 KB
2019-06-06 (115 KB) 28.07.2021 115 KB
2019-07-04 (302 KB) 28.07.2021 302 KB
2019-07-25 (966 KB) 28.07.2021 966 KB
2019-09-12 (203 KB) 28.07.2021 203 KB
2019-09-26 (120 KB) 28.07.2021 120 KB
2019-10-24 (115 KB) 28.07.2021 115 KB
2019-11-21 (11 KB) 28.07.2021 11 KB

2018

Typ Name Datum Größe
2018-01-25 (139 KB) 28.07.2021 139 KB
2018-02-22 (113 KB) 28.07.2021 113 KB
2018-04-26 (126 KB) 28.07.2021 126 KB
2018-05-17 (111 KB) 28.07.2021 111 KB
2018-05-25 (374 KB) 28.07.2021 374 KB
2018-05-25 Begründung (1,4 MB) 28.07.2021 1,4 MB
2018-05-25 Örtliche Bauvorschriften (29 KB) 28.07.2021 29 KB
2018-05-25 Planungsrechtliche Festsetzungen (37 KB) 28.07.2021 37 KB
2018-05-25 spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (1003 KB) 28.07.2021 1003 KB
2018-05-25 Zusammenfassende Erklärung (220 KB) 28.07.2021 220 KB
2018-06-28 (232 KB) 28.07.2021 232 KB
2018-09-22 (242 KB) 28.07.2021 242 KB
2018-09-27 (287 KB) 28.07.2021 287 KB
2018-10-25 (115 KB) 28.07.2021 115 KB
2018-11-22 (15 KB) 28.07.2021 15 KB
2018-12-13 (126 KB) 28.07.2021 126 KB
2018-04-26 Einladung GRS (68 KB) 28.07.2021 68 KB

2017

Typ Name Datum Größe
2017-01-26 (219 KB) 28.07.2021 219 KB
2017-02-16 (128 KB) 28.07.2021 128 KB
2017-03-16 (116 KB) 28.07.2021 116 KB
2017-04-27 (101 KB) 28.07.2021 101 KB
2017-05-18 (119 KB) 28.07.2021 119 KB
2017-06-01 (10 KB) 28.07.2021 10 KB
2017-07-04 (83 KB) 28.07.2021 83 KB
2017-07-25 (122 KB) 28.07.2021 122 KB
2017-09-28 (126 KB) 28.07.2021 126 KB
2017-10-26 (247 KB) 28.07.2021 247 KB
2017-12-15 (21 KB) 28.07.2021 21 KB

2016

2016

Typ Name Datum Größe
2016-01-21 (294 KB) 28.07.2021 294 KB
2016-02-25 (295 KB) 28.07.2021 295 KB
2016-04-21 (461 KB) 28.07.2021 461 KB
2016-05-12 (138 KB) 28.07.2021 138 KB
2016-05-12 Teil 2 (90 KB) 28.07.2021 90 KB
2016-06-16 (220 KB) 28.07.2021 220 KB
2016-06-23 (301 KB) 28.07.2021 301 KB
2016-07-21 (386 KB) 28.07.2021 386 KB
2016-09-22 (397 KB) 28.07.2021 397 KB
2016-12-01 (11 KB) 28.07.2021 11 KB
2016-12-15 (294 KB) 28.07.2021 294 KB