Erlenbachhalle
Ob Betriebsversammlungen, Veranstaltungen, Vereine, Ausstellungen oder Schulbälle - für größere Veranstaltungen von Firmen, Schulen oder Vereinen ist die Erlenbachhalle genau das Richtige!
Lage
Adresse
Erlenbachtalstraße 9
97999 Igersheim
What3words
///rüssel.wappen.ausreichen
Eckdaten & Ausstattung
- Fläche:
- 631 Personen in Reihenbestuhlung, 588 Personen in Bankettbestuhlung
- Barrierefreier Zugang
- Behindertengerechte Toilette
- Küche mit Geschirr
- Ausschanktheke
- Geschirrspülmaschine
- Bühne vorhanden
- Musik mit Lichtanlage
- Leinwand + Beamer vorhanden
Bestuhlungsvarianten
Kosten
Die Kosten setzen sich aus der Grundmiete und den Nebenkosten zusammen.
Grundmiete
Gesamte Halle | 2/3 Halle | 1/3 Halle | ||
a) | für eine Veranstaltung bis zu einer Benutzungsdauer von 6 Stunden. (gerechnet von der Öffnung bis zur Schließung der Halle) |
500,00 € | 340,00 € | 170,00 € |
für jede weitere angefangene Stunde | 18,00 € | 12,00 € | 6,00 € | |
b) | für Ausstellungen pro angefangener 12 Stunden (gerechnet von der Bereitstellung der Räume bis zur Räumung) |
300,00 € | 200,00 € | 100,00 € |
c) | für sportliche Veranstaltungen pro Tag bei einer Benutzungsdauer: | |||
bis zu 2 Stunden | 36,00 € | 24,00 € | 12,00 € | |
2 - 4 Stunden | 50,00 € | 34,00 € | 17,00 € | |
4 - 6 Stunden | 100,00 € | 68,00 € | 34,00 € | |
über 6 Stunden | 136,00 € | 91,00 € | 46,00 € | |
(gerechnet von der Öffnung bis zur Schließung der Halle) |
Nebenkosten
Je Veranstaltung, bei Ausstellung und Sportveranstaltungen je Tag:
Gesamt Halle | 2/3 Halle | 1/3 Halle | ||
---|---|---|---|---|
1. | Heizung, Lüftung | 75,00 € | ||
2. | Strom | 50,00 € | ||
3. | Lautsprecheranlage | 25,00 € | ||
4. | Küche (mit Nutzung der Geräte) | 60,00 € | ||
5. | Küche (nur Ausschank) | 30,00 € | ||
6. | Bestuhlung bzw. Aufstellung der Tische (bei ganzer Vornahme durch die Gemeinde) einschl. Abstuhlen |
580,00 € | 390,00 € | 195,00 € |
7. | Auf- und Abbau der flexiblen Bühne | nach Zeitaufwand | ||
8. | Benutzung der großen Bühne | 60,00 € | ||
9. | Reinigung bei a) Tanzveranstaltungen b) sonstige Veranstaltungen |
450,00 € 235,00 € |
||
10. | Müllentsorgung | 15,00 € | ||
11. | Reinigungszuschlag bei Ausstellungen | wird im Einzelfall vom Bürgermeister festgesetzt | ||
12. | Reinigungszuschlag bei außergewöhnlichen Verschmutzungen | wird vom Bürgermeister nach dem tatsächlichen Zeitaufwand festgesetzt |